Kuba-Kreuzfahrt mit Mexiko

Natur, Kultur und Salsa!
Während dieser Kreuzfahrt erleben Sie in Kuba neben Havanna, der pulsierenden Hauptstadt des Inselstaates, auch die Weltkulturstätte Cienfuegos und die Isla de la Juventud. Als weiteres Highlight machen wir auf dieser Reise mit der Berlin auch einen Abstecher nach Mexiko. Dort haben Sie die Möglichkeit, die berühmten Mayastätten Chichén Itzá oder Tulum zu besuchen. Erholsame Tage, während wir durch das karibische Meer kreuzen, der persönliche Service unserer Besatzung und die familiäre Atmosphäre an Bord runden Ihren Urlaub ab! Lassen Sie sich diese Reise nicht entgehen und kommen Sie mit uns an Bord!
Reisetermine
8 Tage / 7 Nächte, Havanna-Havanna
28.12. - 04.01.2018
11.01. - 18.01.2018
25.01. - 01.02.2018
08.02. - 15.02.2018
22.02. - 01.03.2018
Ihre Höhepunkte auf dieser Reise
- Zwei Tage Havanna
- UNESCO Weltkulturstätte Cienfuegos
- Mayastätten in Mexiko
Reiseverlauf
Tag | Hafen | Aufenthalt |
---|---|---|
Donnerstag | Havanna - Kuba | Einschiffung 16:00 - Abfahrt 23:59 |
Freitag | Erholung auf See | |
Samstag | Cozumel / Playa del Carmen - Mexiko | 07:00 - 23:00 |
Sonntag | Erholung auf See | |
Montag | Cienfuegos / Trinidad - Kuba | 06:30 - 16:30 |
Dienstag | Maria La Gorda - Kuba | 12:30 - 17:30 |
Mittwoch | Havanna - Kuba | Ankunft 12:00 |
Donnerstag | Havanna - Kuba | Ausschiffung 08:00 |
Preise
EDV-Codes: 11.01. (W706FTIBER), 25.01. (W708FTIBER), 08.02. (W710FTIBER), 22.02. (W712FTIBER)
Kabinenkategorie | Kategorie | 11.01. | 25.01. | 28.12. | 08.02. , 22.02. |
---|---|---|---|---|---|
7 Nächte | 7 Nächte | 7 Nächte | 7 Nächte | ||
Havanna - Havanna | Havanna - Havanna | Havanna - Havanna | Havanna - Havanna | ||
Preis pro Person in € zzgl. Trinkgeld an Bord in Höhe v € 7,- p.P./Tag* | Preis pro Person in € zzgl. Trinkgeld an Bord in Höhe v € 7,- p.P./Tag* | Preis pro Person in € zzgl. Trinkgeld an Bord in Höhe v € 7,- p.P./Tag* | Preis pro Person in € zzgl. Trinkgeld an Bord in Höhe v € 7,- p.P./Tag* | ||
Standard Innen | KA2 | 769 | 849 | 899 | 999 |
Komfort Innen | KB2 | 799 | 879 | 929 | 1029 |
Superior Innen | KC2 | 819 | 899 | 949 | 1049 |
Premium Innen | KD2 | 849 | 929 | 979 | 1079 |
Standard Außen (Bullaugen) | KE2 | 899 | 999 | 1029 | 1119 |
Select Außen (Fenster) | KF2 | 989 | 1089 | 1099 | 1189 |
Komfort Außen (Fenster) | KG2 | 1009 | 1109 | 1119 | 1209 |
Superior Außen (Fenster) | KH2 | 1149 | 1249 | 1249 | 1349 |
Premium Außen (Fenster) | KI2 | 1189 | 1289 | 1289 | 1389 |
Junior Suite (Fenster) | KJ2 | 1779 | 1949 | 1849 | 1999 |
Grand Suite (Fenster) | KK2 | 1949 | 2249 | 2049 | 2179 |
Einzelkabinenzuschlag | KA1 – KD1 | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
Einzelkabinenzuschlag | KE1 – KI1 | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Einzelkabinenzuschlag | KJ1 - KK1 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
3. Bett Erw.in der Kabine mit 2 Vollz. | KA3, KB3, KE3, KF3, KG3, KH3 | 669 | 749 | 799 | 899 |
3. Bett Kind in der Kabine mit 2 Vollz. | KA3, KB3, KE3, KF3, KG3, KH3 | 266 | 266 | 266 | 266 |
*Preis versteht sich zzgl. Trinkgeld an Bord i. H. v. € 7.- p.P. / Tag, das zunächst dem Bordkonto automatisch belastet wird. Es steht jedoch frei, den Betrag ohne Angaben von Gründen erhöhen, reduzieren oder stornieren zu lassen. Alle Preise beruhen auf Doppelbelegung der Kabinen und verstehen sich brutto pro Person in €.
Wunschleistungen
Unsere Getränkepakete
(Preise pro Person und Nacht; Getränkepakete sind nur für die gesamte Dauer der Kreuzfahrt buchbar.)
- Getränkepaket "Soft Drinks": € 9,- pro Person/Nacht
- Getränkepaket "Bier & Wein" : € 12,- pro Person/Nacht
- Getränkepaket "All Inclusive": € 24,- pro Person/Nacht
Weitere Informationen finden Sie hier